Project | 280Ah |
Configuration | 10×(IP52S×8) |
Rated Energy | 3727.36kWh |
Rated Voltage | 1331.2VDC |
Voltage Range | 1164.8~1497.6VDC |
0.5P System | |
---|---|
Charging Current (0.5P) | Rated: 1400A Largest: 1600A |
Charging Power (0.5P) | Rated: 1863.68kW |
Discharge Current (0.5P) | Rated: 1400A Largest: 1600A |
Discharge Power (0.5P) | Rated: 1863.68kW |
Auxiliary Power Supply (0.5P) | Voltage Range: 3AC 380V~480V Power: Max. 36.2kW |
1P System | |
---|---|
Charging Current (1P) | Rated: 2800A Largest: 3200A |
Charging Power (1P) | Rated: 3727.36kW |
Discharge Current (1P) | Rated: 2800A Largest: 3200A |
Discharge Power (1P) | Rated: 3727.36kW |
Auxiliary Power Supply (1P) | Voltage Range: 3AC 380V~480V Power: Max. 56.2kW |
Working Temperature | Charge: -25~55°C Discharge: -25~55°C |
Environmental Conditions | Storage Temperature: -40~60°C Altitude Temperature: ≤4000m |
General Parameters | |
---|---|
Dimensions | 2896×2462×6058mm |
Weight | ~35Ton |
Protection Level | IP55 |
Cooling Mode | Liquid Cooling |
Communication Protocol | CAN , RS485 , TCP/IP |
Power Connection | Cable Connector Plate: 6 × M12 |
Communication Connection | Quick Plug & Unplug |
Auxiliary Power Supply Connection | Terminal |
Coolant | 50% Ethylene Glycol Aqueous Solution |
Certification Standards | |
---|---|
Battery Core | UN38.3 / UL1973 / IEC62619 / UL9540A |
Battery Holder | UL1973 / UL9540A |